2008年7月23日(水) 対バッカス 石神井 13:00-17:00
1回戦 13:35-15:09
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
| W | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | X | 8 |
久々のチヒロ選手投打に活躍!
(C:Y)
| 打順 | 守備 | 打者 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | チヒロ | 6H | 1G | 5G | 9(2) | |||
| 2 | 6 | 耕太 | 6E | 9(2) | 4H | 8F | |||
| 3 | 3 | 栗山 | 9H | 3F | 7H | 9L | |||
| 4 | 4/DH | 山崎 | 7H | 6F | 6E | 1F | |||
| 5 | 2 | イチロー | 3G | 8F | B | ||||
| 6 | 8 | N.中田 | 1F | 5-3E | 6G | ||||
| 7 | 5/4 | タカハシ | B | B | 5G | ||||
| 8 | 7 | 大和田 | 7(2) | B | 6F | ||||
| 9 | 9 | こいち | 5G | B | 1G | ||||
| 10 | DH/5 | 柴山 | B | K | 7F |
※[成績表] 色付き=ヒット 、H=1ベース、(2)=2ベース、(3)=3ベース、HR=ホームラン、ガイド
※[写真キャプション] P=撮影、C=コメント、AM=あむマネージャー、Y=山崎監督、K=こいち
対 バッカス
2回戦 15:20-16:45
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | |||
| B | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 打順 | 守備 | 打者 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | チヒロ | 7H | 8(2) | 4E | ||||
| 2 | 6 | 耕太 | B | 1F | 6F | ||||
| 3 | 1 | 栗山 | B | 8F | 9(2) | ||||
| 4 | 3 | 山崎 | 7F | 5H | 7H | ||||
| 5 | 7 | イチロー | 3G | B | 9(2) | ||||
| 6 | 8 | N.中田 | 8(2) | 4L | 5G | ||||
| 7 | 4 | タカハシ | B | 1G | 1G | ||||
| 8 | DH | 水野 | K | 4G | K | ||||
| 9 | 9 | こいち | 1G | B | |||||
| 10 | 5 | 柴山 | 6F | 8F |
※[成績表] 色付き=ヒット 、H=1ベース、(2)=2ベース、(3)=3ベース、HR=ホームラン、ガイド
※[写真キャプション] P=撮影、C=コメント、AM=あむマネージャー、Y=山崎監督、K=こいち