2006 MAGL
ホワイターズ ※1週(1日)2試合/○=勝1、△=引分0.5、●=負0、□=不戦勝、■=不戦敗
| 週 | 勝点 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月/日 | - | ||||||||||||||||||||
| ホワイターズ | 0.0 | ||||||||||||||||||||
| 0.0 | |||||||||||||||||||||
| 0.0 | |||||||||||||||||||||
| 0.0 | |||||||||||||||||||||
| 0.0 | |||||||||||||||||||||
| 0.0 | |||||||||||||||||||||
ALB運営事務局 責任者 岡田(バッカス代表)公式Webサイト: Artist League Baseball
ホワイターズ ※1週(1日)2試合/○=勝1、△=引分0.5、●=負0、□=不戦勝、■=不戦敗
| 週 | 勝点 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月/日 | - | ||||||||||||||||||||
| ホワイターズ | 0.0 | ||||||||||||||||||||
| 0.0 | |||||||||||||||||||||
| 0.0 | |||||||||||||||||||||
| 0.0 | |||||||||||||||||||||
| 0.0 | |||||||||||||||||||||
| 0.0 | |||||||||||||||||||||
ALB運営事務局 責任者 岡田(バッカス代表)公式Webサイト: Artist League Baseball