2013 ALB
ホワイターズ5位 ※1週(1日)2試合/○=勝1、△=引分0.5、●=負0、□=不戦勝、■=不戦敗
週 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 勝点 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月/日 | 3/27 4/10 |
4/24 | 5/8 5/29 |
6/12 6/26 |
7/10 9/18 |
10/2 中止 |
10/16 中止 |
10/30 | 11/13 | 11/27 | - | ||||||||||
バトルズ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |
ヤンキース | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | - | - | - | - | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 11 |
ジャイアンツ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | - | - | - | - | ○ | △ | ● | ○ | ● | ● | 9.5 |
バッカス | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | - | - | - | - | ○ | ● | △ | ○ | ● | △ | 7 |
ホワイターズ | △ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | - | - | - | - | ● | △ | ● | ● | ○ | △ | 5.5 |
キングス | △ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | - | - | - | - | ○ | ● | △ | ● | ● | ● | 3 |
ALB運営事務局 責任者 岡田(バッカス代表)公式Webサイト: Artist League Baseball