2018 ALB
ホワイターズ2位 ※1週(1日)2試合/○=勝1、△=引分0.5、●=負0、□=不戦勝、■=不戦敗
週 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 勝点 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月/日 | 3/28 | 4/11 | 7/4 | 7/18 | 8/29 | 9/12 | 10/10 | 10/24 | 11/7 | 11/21 | - | ||||||||||
バトルズ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | △ | ○ | ○ | 17.5 |
ホワイターズ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | 14 |
ジャイアンツ | ● | △ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 9.5 |
ヤンキース | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | 7 |
キングス | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | 6.5 |
バッカス | ○ | △ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | 5.5 |
ALB運営事務局 責任者 岡田(バッカス代表)公式Webサイト: Artist League Baseball