2009年7月29日(水) 対キングス 高野台 13:00-17:00
1回戦 13:25-15:36
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | |
W | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 11 | ||
K | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 |
助っ人の方々ありがとうございました
3名の助っ人をお願いしての試合でした。(C: 監)


順 | 守備 | 打者 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 平山 | 1G | 9F | - | - | 8F | 1F | - |
2 | 3 | てつや | 6E | - | 4G | - | 1G | - | B |
3 | 5 | 北条 | 4G | - | B | - | DB | - | B |
4 | 2 | イチロー | B | - | B | - | B | - | 7H |
5 | 4/DH | 山崎 | 6G | - | 7H | - | DB | - | K |
6 | 8 | N.中田 | - | 5E | 1G | - | 1G | - | 9E |
7 | DH/4 | 井口 | - | B | 1G | - | - | B | 8H |
8 | 1 | タカハシ | - | 7H | - | 5H | - | 1G | - |
9 | DH/9 | 水野 | - | B | - | 5E | - | 7H | - |
10 | 9/DH | 上田 | - | 1L | - | 4G | - | 5H | - |
11 | 7 | 江田 | - | 4G | - | 1F | - | 1G | - |
※色付き=ヒット 、H=1ベース、(2)=2ベース、(3)=3ベース、HR=ホームラン、ガイド
対 キングス
2回戦 15:56-17:43
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | |
K | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | |||
W | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 10 |
ベテラン大活躍!
4名助っ人で試合でした。6回裏ベテラン江田、上田両選手のヒットで逆転!(C: 監)


順 | 守備 | 打者 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 上田 | B | - | 1H | 6F | - | 7H | - |
2 | 1/DH | 江田 | K | - | B | B | - | 4H | - |
3 | 9 | 水野 | 4G | - | B | 1G | - | 2F | - |
4 | 2 | イチロー | K | - | 7H | - | 3G | B | - |
5 | 5 | 山崎 | - | 5G | B | - | B | 5G | - |
6 | 8 | N.中田 | - | 8F | 9F | - | 7H | - | - |
7 | 3 | てつや | - | B | 6G | - | 1G | - | - |
8 | 6/1 | 平山 | - | 7H | 8(2) | - | K | - | - |
9 | 4 | 北条 | - | 9F | 1G | - | - | 1H | - |
10 | DH/4 | 井口 | - | - | B | 5H | - | B | - |
11 | DH | 柳原 | - | - | 7H | 1G | - | 7H | - |
※色付き=ヒット 、H=1ベース、(2)=2ベース、(3)=3ベース、HR=ホームラン、ガイド