2009年8月5日(水) 対バトルライターズ(ALB) 光が丘 13:00-17:00
1回戦 13:37-15:00
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | |
W | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | |||
BR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チヒロ投手2安打完封!!
(C: 監)

順 | 守備 | 打者 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 耕太 | B | B | - | K | - | - | - |
2 | 8 | ひろし | B | K | - | - | B | - | - |
3 | 1 | チヒロ | 9F | 8F | - | - | 9F | - | - |
4 | 2 | イチロー | K | - | 5H | - | 3G | - | - |
5 | 4 | 山崎 | B | - | B | - | 5G | - | - |
6 | DH | 栗山 | 6G | - | B | - | - | 1G | - |
7 | 3 | てつや | - | K | 9F | - | - | 7F | - |
8 | 5 | タカハシ | - | B | 5G | - | - | B | - |
9 | 9 | 上田 | - | B | - | 4G | - | 4E | - |
10 | 7 | 江田 | - | B | - | 6G | - | 8H | - |
11 | DH | 水野 | - | B | - | 7H | - | K | - |
※色付き=ヒット 、H=1ベース、(2)=2ベース、(3)=3ベース、HR=ホームラン、ガイド
対 バトルライターズ
2回戦 15:15-16:50
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | |
BR | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | ||
W | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

順 | 守備 | 打者 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/5 | 耕太 | 5G | - | - | 5G | - | - | 6F |
2 | 8 | ひろし | K | - | - | K | - | - | K |
3 | 6 | チヒロ | 5G | - | - | B | - | - | 1G |
4 | 2 | イチロー | - | 5F | - | K | - | - | - |
5 | DH/4 | 山崎 | - | 1G | - | - | K | - | - |
6 | 4/9/1 | 栗山 | - | DB | - | - | 1H | - | - |
7 | 3 | てつや | - | K | - | - | K | - | - |
8 | 5/9 | タカハシ | - | - | B | - | K | - | - |
9 | 9/DH | 上田 | - | - | 5G | - | - | 6G | - |
10 | 7 | 江田 | - | - | K | - | - | 1G | - |
11 | DH | 水野 | - | - | 9? | - | - | 4G | - |
※色付き=ヒット 、H=1ベース、(2)=2ベース、(3)=3ベース、HR=ホームラン、ガイド