2009年12月9日(水) 対ジャイアンツ(ALB) 光が丘 13:00-16:00
1回戦 11:40-13:02
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | |
W | 3 | 2 | 6 | 4 | 15 | |||||
G | 1 | 4 | 2 | 0 | 7 |
9人ギリギリのメンバーが集合間に合わず不戦敗
(C: 監)

順 | 守備 | 打者 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/6 | 耕太 | 7H | B | 6G | - | B | - | - |
2 | 5 | 阿部 | 6E | B | 4H | - | 1H | - | - |
3 | 8/7 | 栗山 | 8H | 9F | B | - | 4E | - | - |
4 | 2 | イチロー | 1F | 4G | 9H | - | 1G | - | - |
5 | 4 | 山崎 | B | 7H | 3FF | - | 7F | - | - |
6 | 3 | てつや | B | K | 8H | - | B | - | - |
7 | 6/1 | ピロシ | 8F | - | 7(2) | 7H | 5G | - | - |
8 | 9/8 | 上田 | B | - | 7H | 4G | - | - | - |
9 | 7/9 | 江田 | 5F | - | B | - | B | - | - |
※色付き=ヒット 、H=1ベース、(2)=2ベース、(3)=3ベース、HR=ホームラン、ガイド
対 ジャイアンツ
2回戦 13:16-14:55
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | |
G | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | |||
W | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
ALB最終戦2連敗でシーズン終える
5回に追いつくも6回ヒットとエラーで1失点。ジャイアンツ二番手投手にキッチリと押さえ込まれる(C: 監)


順 | 守備 | 打者 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 耕太 | 6G | - | 4G | - | 9H | - | K |
2 | 7/5 | 阿部 | 6G | - | 7F | - | B | - | B |
3 | 1/7 | 栗山 | 4G | - | 4G | - | 4G | - | K |
4 | 2 | イチロー | - | 6H | - | 4G | K | - | - |
5 | 4 | 山崎 | - | 7H | - | 5G | - | 4F | - |
6 | 3 | てつや | - | 6F | - | 5G | - | K | - |
7 | 5/1 | ピロシ | - | B | - | - | ? | B | - |
8 | 8 | 上田 | - | 8F | - | - | ? | K | - |
9 | 9 | 江田 | - | - | 6E | - | ? | - | 7H |
※色付き=ヒット 、H=1ベース、(2)=2ベース、(3)=3ベース、HR=ホームラン、ガイド